E's garden 一宮市大和町馬引Ⅳ
| 住所 | 愛知県一宮市大和町馬引字乾出38-3他 | 交通 | JR東海道本線「尾張一宮」駅約2,000m(徒歩約25分、自転車約10分)、 名鉄バス「馬引西」停約150m(徒歩約2分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,380万円(税込)~ 3,430万円(税込) |
間取り | 5LDK~ 5LDK+バックヤード |
| 敷地面積 | 163.14㎡(49.34坪)~ 163.16㎡(49.35坪) |
建物床面積 | 140.68㎡(42.55坪)~ 141.87㎡(42.91坪) |
| 販売区画 | 6戸 | 区画数 | 11戸 |

| 住所 | 愛知県一宮市大和町馬引字乾出38-3他 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道本線「尾張一宮」駅約2,000m(徒歩約25分、自転車約10分)、 名鉄バス「馬引西」停約150m(徒歩約2分) |
| 小学区 | 神山小学校 |
| 中学区 | 中部中学校 |
| 価格 | 3,380万円(税込)~3,430万円(税込) |
| 間取り | 5LDK~5LDK+バックヤード |
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 敷地面積 | 163.14㎡(49.34坪)~163.16㎡(49.35坪) |
| 建物床面積 | 140.68㎡(42.55坪)~141.87㎡(42.91坪) |
| 販売区画 | 6戸 |
| 区画数 | 11戸 |
| 完成予定 | 完成済 |
| 用途地域 | 準工業地域(建ぺい率60%、容積率200%) |
| 施設 | 馬引簡易水道組合、公営下水道、都市ガス、中部電力 |
| 開発許可 | 22指令建指第1122号 |
| 建築確認番号 | 確認サービス第KS111-1510-00871号(H23.7.7)他 |
| 取引対応 | 売主 |
| その他 | ・諸経費が別途必要となります。詳細については係員までお問合せ下さい。 ・改良の為、図面等多少の変更をともなう場合がございます。 ・所要時間は地図上の概則距離を80m=徒歩1分、200m=自転車1分で計算したものです。 |
E's garden 一宮市三条中
| 住所 | 愛知県一宮市三条字中44-5 | 交通 | 名鉄バス「中通り」停約180m(徒歩約3分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,180万円(税込) | 間取り | 5LDK |
| 敷地面積 | 160.00㎡(48.40坪) | 建物床面積 | 140.88㎡(42.61坪) |
| 販売区画 | 1戸 | 区画数 | 19戸 |




