E's Avenue 緑区浦里
| 住所 | 名古屋市緑区浦里一丁目84-6他 | 交通 | 地下鉄桜通線「野並」駅約1,600m(徒歩約20分)、 名鉄本線「本星崎」駅約1,020m(徒歩約13分)、 名古屋市営バス「天白橋」停約170m(徒歩約3分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,330万円(税込)~ 3,730万円(税込) |
間取り | 5LDK~ 5LDK+ウォークインクローク |
| 敷地面積 | 137.65㎡(41.63坪)~ 142.82㎡(43.20坪) |
建物床面積 | 137.45㎡(41.57坪)~ 142.07㎡(42.97坪) |
| 販売区画 | 37戸 | 区画数 | 113戸 |

| 住所 | 名古屋市緑区浦里一丁目84-6他 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄桜通線「野並」駅約1,600m(徒歩約20分)、 名鉄本線「本星崎」駅約1,020m(徒歩約13分)、 名古屋市営バス「天白橋」停約170m(徒歩約3分) |
| 小学区 | 浦里小学校 |
| 中学区 | 千鳥丘中学校 |
| 価格 | 3,330万円(税込)~3,730万円(税込) |
| 間取り | 5LDK~5LDK+ウォークインクローク |
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 敷地面積 | 137.65㎡(41.63坪)~142.82㎡(43.20坪) |
| 建物床面積 | 137.45㎡(41.57坪)~142.07㎡(42.97坪) |
| 販売区画 | 37戸 |
| 区画数 | 113戸 |
| 完成予定 | A・B・C区画は完成済、D区画は平成24年3月上旬 |
| 用途地域 | 第一種住居地域(建ぺい率60%・容積率200%) |
| 施設 | 公営上下水道、都市ガス、中部電力 |
| 開発許可 | 22指令住開指第92号 |
| 建築確認番号 | 確認サービス第KS110-0110-04738号(H22.11.29)他 |
| 取引対応 | 売主 |
| その他 | ・諸経費が別途必要となります。詳細については係員までお問合せ下さい。 ・改良の為、図面等多少の変更をともなう場合がございます。 ・所要時間は地図上の概則距離を80m=徒歩1分、200m=自転車1分で計算したものです。 |
E's garden 緑区大清水
| 住所 | 名古屋市緑区鳴海町字大清水69-2239 (仮換地:名古屋市水広下土地区画整理41街区8-10)他 |
交通 | 市バス「大清水」停 約15m(徒歩約1分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,960万円(税込)~ 3,980万円(税込) |
間取り | 5LDK |
| 敷地面積 | 171.60㎡(51.90坪)~ 187.79㎡(56.80坪) |
建物床面積 | 138.89㎡(42.01坪)~ 141.71㎡(42.86坪) |
| 販売区画 | 3戸 | 区画数 | 12戸 |




