E's garden 岡崎市針崎
| 住所 | 愛知県岡崎市針崎町字フロ9-25他 | 交通 | JR東海道本線「岡崎」駅約1,000m(徒歩約13分) 名鉄東部交通バス「柱」停約560m(徒歩約7分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,680万円(税込) | 間取り | 5LDK |
| 敷地面積 | 145.00㎡(43.86坪) | 建物床面積 | 140.50㎡(42.50坪)~ 141.56㎡(42.82坪) |
| 販売区画 | 2戸 | 区画数 | 15戸 |

| 住所 | 愛知県岡崎市針崎町字フロ9-25他 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道本線「岡崎」駅約1,000m(徒歩約13分) 名鉄東部交通バス「柱」停約560m(徒歩約7分) |
| 小学区 | 岡崎小学校 |
| 中学区 | 南中学校 |
| 価格 | 3,680万円(税込) |
| 間取り | 5LDK |
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 敷地面積 | 145.00㎡(43.86坪) |
| 建物床面積 | 140.50㎡(42.50坪)~141.56㎡(42.82坪) |
| 販売区画 | 2戸 |
| 区画数 | 15戸 |
| 完成予定 | 完成済 |
| 用途地域 | 準工業地域(建ぺい率60%・容積率200%) |
| 施設 | 公営上水道、合併浄化槽、都市ガス、中部電力 |
| 開発許可 | 22岡崎市指令建指第601号 |
| 建築確認番号 | 確認サービス第KS110-1310-01068号(H22.9.2)他 |
| 高圧電線路下部分 | 1.35㎡~135.51㎡(B、C、D、G、H、K、L、M、N棟) |
| 取引対応 | 売主 |
| その他 | ・諸経費が別途必要となります。詳細については係員までお問合せ下さい。 ・改良の為、図面等多少の変更をともなう場合がございます。 |
E's garden 岡崎市稲熊
| 住所 | 愛知県岡崎市稲熊町字宮下60-1 | 交通 | 名鉄バス「稲熊」停約220m(徒歩約3分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,895万円(税込) | 間取り | 5LDK |
| 敷地面積 | 139.37㎡(42.15坪) | 建物床面積 | 141.13㎡(42.69坪) |
| 販売区画 | 1戸 | 区画数 | 2戸 |
E's garden 岡崎市大樹寺Ⅱ
| 住所 | 愛知県岡崎市大樹寺一丁目3-12 | 交通 | 愛知環状鉄道「大門」駅約700m(徒歩約9分)、 「北岡崎」駅約920m(徒歩約12分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,880万円(税込) | 間取り | 5LDK |
| 敷地面積 | 144.79㎡(43.79坪) | 建物床面積 | 141.99㎡(42.95坪) |
| 販売区画 | 1戸 | 区画数 | 3戸 |




