E's garden 岐阜市安良田町
| 住所 | 岐阜県岐阜市安良田町3丁目19-1他 | 交通 | 名鉄名古屋本線「加納」駅約400m(徒歩約5分)、 JR東海道本線「岐阜」駅約1,000m(徒歩約13分、自転車約5分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,650万円(税込)~ 3,695万円(税込) |
間取り | 5LDK |
| 敷地面積 | 203.69㎡(61.61坪)~ 254.26㎡(76.91坪) |
建物床面積 | 141.92㎡(42.93坪)~ 141.99㎡(42.95坪) |
| 販売区画 | 2戸 | 区画数 | 3戸 |

| 住所 | 岐阜県岐阜市安良田町3丁目19-1他 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄名古屋本線「加納」駅約400m(徒歩約5分)、 JR東海道本線「岐阜」駅約1,000m(徒歩約13分、自転車約5分) |
| 小学区 | 華陽小学校 |
| 中学区 | 梅林中学校 |
| 価格 | 3,650万円(税込)~3,695万円(税込) |
| 間取り | 5LDK |
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 敷地面積 | 203.69㎡(61.61坪)~254.26㎡(76.91坪) |
| 建物床面積 | 141.92㎡(42.93坪)~141.99㎡(42.95坪) |
| 販売区画 | 2戸 |
| 区画数 | 3戸 |
| 完成予定 | 完成済 |
| 用途地域 | 商業地域(建ぺい率80%・容積率400%) |
| 施設 | 公営上下水道、都市ガス、中部電力 |
| 建築確認番号 | 確認サービス第KS111-1910-00913号(H23.9.13)他 |
| 取引対応 | 売主 |
| その他 | ・諸経費が別途必要となります。詳細については係員までお問合せ下さい。 ・改良の為、図面等多少の変更をともなう場合がございます。 ・所要時間は地図上の概則距離を80m=徒歩1分、200m=自転車1分で計算したものです。 |
E's garden 岐阜市茜部大川
| 住所 | 岐阜県岐阜市茜部大川一丁目93-7他 | 交通 | 岐阜バス「茜部大川」停約200m(徒歩約3分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2930万円(税込)~ 2980万円(税込) |
間取り | 5LDK~ 5LDK+ウォークインクローク |
| 敷地面積 | 165.85㎡(50.16坪)~ 174.21㎡(52.69坪) |
建物床面積 | 141.01㎡(42.65坪)~ 142.13㎡(42.99坪) |
| 販売区画 | 3戸 | 区画数 | 4戸 |
E's garden 岐阜市万代町・菊水町
| 住所 | 岐阜県岐阜市万代町一丁目12-13他 | 交通 | 岐阜バス「長良平和通」停約150m(徒歩約2分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,280万円(税込)~ 3,380万円(税込) |
間取り | 5LDK |
| 敷地面積 | 265.75㎡(80.38坪)~ 299.54㎡(90.61坪) |
建物床面積 | 133.64㎡(40.42坪)~ 133.77㎡(40.46坪) |
| 販売区画 | 2戸 | 区画数 | 3戸 |




