尾張西地区
E's garden 一宮市大和町馬引Ⅳ
| 住所 | 愛知県一宮市大和町馬引字乾出38-3他 | 交通 | JR東海道本線「尾張一宮」駅約2,000m(徒歩約25分、自転車約10分)、 名鉄バス「馬引西」停約150m(徒歩約2分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,380万円(税込)~ 3,430万円(税込) |
間取り | 5LDK~ 5LDK+バックヤード |
| 敷地面積 | 163.14㎡(49.34坪)~ 163.16㎡(49.35坪) |
建物床面積 | 140.68㎡(42.55坪)~ 141.87㎡(42.91坪) |
| 販売区画 | 6戸 | 区画数 | 11戸 |
E's garden 一宮市奥町郷浦Ⅰ
| 住所 | 愛知県一宮市奥町字郷浦6-3他 | 交通 | 名鉄尾西線「開明」駅約700m(徒歩約9分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,880万円(税込)~ 3,130万円(税込) |
間取り | 5LDK~ 5LDK+玄関クローク |
| 敷地面積 | 161.19㎡(48.75坪)~ 179.73㎡(54.36坪) |
建物床面積 | 140.42㎡(42.47坪)~ 142.10㎡(42.98坪) |
| 販売区画 | 7戸 | 区画数 | 21戸 |
E's garden 一宮市奥町七丁Ⅲ
| 住所 | 愛知県一宮市奥町七丁3-2他 | 交通 | 名鉄尾西線「奥町」駅約500m(徒歩約7分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,998万円(税込) | 間取り | 5LDK+バックヤード |
| 敷地面積 | 156.80㎡(47.43坪)~ 156.82㎡(47.43坪) |
建物床面積 | 140.68㎡(42.55坪)~ 141.87㎡(42.91坪) |
| 販売区画 | 7戸 | 区画数 | 11戸 |
E's garden 一宮市三条中
| 住所 | 愛知県一宮市三条字中44-5 | 交通 | 名鉄バス「中通り」停約180m(徒歩約3分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,180万円(税込) | 間取り | 5LDK |
| 敷地面積 | 160.00㎡(48.40坪) | 建物床面積 | 140.88㎡(42.61坪) |
| 販売区画 | 1戸 | 区画数 | 19戸 |
E's garden 一宮市浅井町小日比野
| 住所 | 愛知県一宮市浅井町小日比野字山畑1101-30他 | 交通 | 名鉄バス「前野」停約1,100m(徒歩約14分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,100万円(税込)~ 3,230万円(税込) |
間取り | 5LDK~ 5LDK+玄関クローク |
| 敷地面積 | 171.55㎡(51.89坪)~ 227.42㎡(68.79坪) |
建物床面積 | 140.35㎡(42.45坪)~ 142.11㎡(42.98坪) |
| 販売区画 | 3戸 | 区画数 | 5戸 |
E's garden あま市小路IV
| 住所 | 愛知県あま市小路二丁目5-3他 |
交通 | 名鉄津島線「七宝」駅約1,600m(徒歩約20分、自転車約8分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,030万円(税込)~ 3,280万円(税込) |
間取り | 5LDK~ 5LDK+バックヤード |
| 敷地面積 | 164.91㎡(49.88坪)~ 165.04㎡(49.92坪) |
建物床面積 | 141.44㎡(42.78坪)~ 142.00㎡(42.95坪) |
| 販売区画 | 10戸 | 区画数 | 14戸 |
E's garden あま市小路Ⅲ
| 住所 | 愛知県あま市小路三丁目8-11他 |
交通 | 名鉄津島線「七宝」駅約1,600m(徒歩約20分、自転車約8分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,230万円(税込) | 間取り | 5LDK+バックヤード |
| 敷地面積 | 159.84㎡(48.35坪)~ 159.91㎡(48.37坪) |
建物床面積 | 141.89㎡(42.92坪)~ 142.12㎡(42.99坪) |
| 販売区画 | 3戸 | 区画数 | 8戸 |
尾張東地区
E's garden 犬山市末友
| 住所 | 愛知県犬山市大字犬山字末友29-1他 | 交通 | 名鉄犬山線「犬山口」駅約50m(徒歩約1分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,230万円(税込)~ 3,600万円(税込) |
間取り | 5LDK~ 5LDK+玄関クローク |
| 敷地面積 | 150.03㎡(45.38坪)~ 185.63㎡(56.15坪) |
建物床面積 | 140.22㎡(42.41坪)~ 142.10㎡(42.98坪) |
| 販売区画 | 4戸 | 区画数 | 9戸 |
E's garden 犬山市橋爪Ⅰ・Ⅱ
| 住所 | 愛知県犬山市大字橋爪字上海21-6他 | 交通 | 名鉄犬山線「犬山口」駅約1,260m(徒歩約16分、自転車約7分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,830万円(税込)~ 2,995万円(税込) |
間取り | 5LDK |
| 敷地面積 | 162.31㎡(49.09坪)~ 181.68㎡(54.95坪) |
建物床面積 | 141.85㎡(42.90坪)~ 142.12㎡(42.99坪) |
| 販売区画 | 4戸 | 区画数 | 15戸 |
E's garden 小牧市応時Ⅱ
| 住所 | 愛知県小牧市応時四丁目89-3 | 交通 | 名鉄小牧線「小牧口」駅約240m(徒歩約3分)、 名鉄小牧線「小牧」駅約1,020m(徒歩約13分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,280万円(税込) | 間取り | 5LDK+ガレージ |
| 敷地面積 | 135.59㎡(41.01坪) |
建物床面積 | 139.18㎡(42.10坪) |
| 販売区画 | 1戸 | 区画数 | 9戸 |
E's Avenue 春日井市高森台
| 住所 | 愛知県春日井市高森台4丁目11-16他 | 交通 | 名鉄バス「高森台北」停 約260m(徒歩約4分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,230万円(税込)~ 3,630万円(税込) |
間取り | 5LDK~ 5LDK+玄関クローク |
| 敷地面積 | 200.05㎡(60.51坪)~ 210.98㎡(63.82坪) |
建物床面積 | 141.26㎡(42.73坪)~ 142.13㎡(42.99坪) |
| 販売区画 | 22戸 | 区画数 | 42戸 |
E's garden 豊山町豊場殿釜
| 住所 | 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字殿釜57-3他 |
交通 | 名鉄バス「中新田」停約80m(徒歩約1分)、 名古屋空港直行バス「エアポートウォーク北」停約320m(徒歩約4分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,350万円(税込)~ 3,595万円(税込) |
間取り | 5LDK |
| 敷地面積 | 142.47㎡(43.09坪) |
建物床面積 | 139.30㎡(42.13坪)~ 141.61㎡(42.83坪) |
| 販売区画 | 3戸 | 区画数 | 3戸 |
E's garden 日進市岩崎町Ⅲ
| 住所 | 愛知県日進市岩崎町石兼56-769 | 交通 | 名鉄バス「石兼」停約200m(徒歩約3分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 4,130万円(税込) | 間取り | 4LDK+ ウォークインクローク |
| 敷地面積 | 251.02㎡(75.93坪) | 建物床面積 | 125.40㎡(37.93坪) |
| 販売区画 | 1戸 | 区画数 | 7戸 |
名古屋地区
E's garden 中川区下之一色
| 住所 | 名古屋市中川区下之一色町字宮分75-6他 | 交通 | 名古屋市営バス「一色大橋」停 約320m(徒歩約4分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,230万円(税込)~ 3,295万円(税込) |
間取り | 5LDK |
| 敷地面積 | 134.45㎡(40.67坪)~ 152.53㎡(46.14坪) |
建物床面積 | 140.20㎡(42.41坪)~ 141.32㎡(42.74坪) |
| 販売区画 | 3戸 | 区画数 | 6戸 |
E's garden 天白区平針南
| 住所 | 名古屋市天白区平針南四丁目1504-1他 |
交通 | 市バス「平針南二丁目」停約300m(徒歩約4分)、 地下鉄鶴舞線「平針」駅約1,800m(徒歩約23分、自転車約9分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,950万円(税込)~ 4,180万円(税込) |
間取り | 4LDK+ ウォークインクローク~ 5LDK |
| 敷地面積 | 172.00㎡(52.03坪)~ 172.01㎡(52.03坪) |
建物床面積 | 129.71㎡(39.23坪)~ 132.10㎡(39.96坪) |
| 販売区画 | 11戸 | 区画数 | 17戸 |
E's Avenue 緑区浦里
| 住所 | 名古屋市緑区浦里一丁目84-6他 | 交通 | 地下鉄桜通線「野並」駅約1,600m(徒歩約20分)、 名鉄本線「本星崎」駅約1,020m(徒歩約13分)、 名古屋市営バス「天白橋」停約170m(徒歩約3分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,330万円(税込)~ 3,730万円(税込) |
間取り | 5LDK~ 5LDK+ウォークインクローク |
| 敷地面積 | 137.65㎡(41.63坪)~ 142.82㎡(43.20坪) |
建物床面積 | 137.45㎡(41.57坪)~ 142.07㎡(42.97坪) |
| 販売区画 | 37戸 | 区画数 | 113戸 |
E's garden 緑区大清水
| 住所 | 名古屋市緑区鳴海町字大清水69-2239 (仮換地:名古屋市水広下土地区画整理41街区8-10)他 |
交通 | 市バス「大清水」停 約15m(徒歩約1分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,960万円(税込)~ 3,980万円(税込) |
間取り | 5LDK |
| 敷地面積 | 171.60㎡(51.90坪)~ 187.79㎡(56.80坪) |
建物床面積 | 138.89㎡(42.01坪)~ 141.71㎡(42.86坪) |
| 販売区画 | 3戸 | 区画数 | 12戸 |
知多地区
E's garden 東海市荒尾町坂本
| 住所 | 愛知県東海市荒尾町坂本40-3 | 交通 | 名鉄常滑線「新日鉄前」駅約1,430m(徒歩約18分、自転車約8分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,630万円(税込) | 間取り | 5LDK |
| 敷地面積 | 132.26㎡(40.00坪) | 建物床面積 | 141.74㎡(42.87坪) |
| 販売区画 | 1戸 | 区画数 | 6戸 |
E's garden 大府市一屋町
| 住所 | 愛知県大府市一屋町一丁目8他 (旧/大府市共和町西畑3-10他) |
交通 | JR東海道本線「共和」駅約540m(徒歩約7分)、 大府市循環バス「勤労文化会館」停約410m(徒歩約6分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,730万円(税込)~ 4,130万円(税込) |
間取り | 5LDK~ 5LDK+玄関クローク |
| 敷地面積 | 160.39㎡(48.51坪)~ 174.51㎡(52.78坪) |
建物床面積 | 140.54㎡(42.51坪)~ 141.91㎡(42.92坪) |
| 販売区画 | 3戸 | 区画数 | 9戸 |
E's garden 半田市横川町
| 住所 | 愛知県半田市横川町一丁目36-2他 | 交通 | JR武豊線「亀崎」駅約2,200m(徒歩約28分、自転車約11分)、 知多バス「大高町」停約400m(徒歩約5分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,980万円(税込)~ 3,330万円(税込) |
間取り | 5LDK~ 5LDK+玄関クローク |
| 敷地面積 | 144.00㎡(43.56坪)~ 208.03㎡(62.92坪) |
建物床面積 | 140.59㎡(42.52坪)~ 142.09㎡(42.98坪) |
| 販売区画 | 14戸 | 区画数 | 16戸 |
三河地区
E's garden 岡崎市小呂町
| 住所 | 愛知県岡崎市小呂町字二丁目58-9他 | 交通 | 名鉄バス「東丸根北」停約260m(徒歩約4分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,630万円(税込)~ 3,780万円(税込) |
間取り | 5LDK~ 5LDK+ガレージ+玄関クローク |
| 敷地面積 | 149.86㎡(45.33坪)~ 192.98㎡(58.37坪) |
建物床面積 | 141.16㎡(42.70坪)~ 142.03㎡(42.96坪) |
| 販売区画 | 4戸 | 区画数 | 4戸 |
E's garden 岡崎市稲熊
| 住所 | 愛知県岡崎市稲熊町字宮下60-1 | 交通 | 名鉄バス「稲熊」停約220m(徒歩約3分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,895万円(税込) | 間取り | 5LDK |
| 敷地面積 | 139.37㎡(42.15坪) | 建物床面積 | 141.13㎡(42.69坪) |
| 販売区画 | 1戸 | 区画数 | 2戸 |
E's garden 岡崎市大樹寺Ⅱ
| 住所 | 愛知県岡崎市大樹寺一丁目3-12 | 交通 | 愛知環状鉄道「大門」駅約700m(徒歩約9分)、 「北岡崎」駅約920m(徒歩約12分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,880万円(税込) | 間取り | 5LDK |
| 敷地面積 | 144.79㎡(43.79坪) | 建物床面積 | 141.99㎡(42.95坪) |
| 販売区画 | 1戸 | 区画数 | 3戸 |
E's garden 岡崎市針崎
| 住所 | 愛知県岡崎市針崎町字フロ9-25他 | 交通 | JR東海道本線「岡崎」駅約1,000m(徒歩約13分) 名鉄東部交通バス「柱」停約560m(徒歩約7分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,680万円(税込) | 間取り | 5LDK |
| 敷地面積 | 145.00㎡(43.86坪) | 建物床面積 | 140.50㎡(42.50坪)~ 141.56㎡(42.82坪) |
| 販売区画 | 2戸 | 区画数 | 15戸 |
E's garden 西尾市平坂Ⅱ
| 住所 | 愛知県西尾市平坂町並木切添11-1他 | 交通 | 名鉄東部交通バス「西尾勤労会館前」停約240m(徒歩約3分)、 六万石くるりんバス「平坂小北」停約20m(徒歩約1分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,050万円(税込)~ 3,230万円(税込) |
間取り | 5LDK~ 5LDK+玄関クローク |
| 敷地面積 | 167.82㎡(50.76坪)~ 168.68㎡(51.02坪) |
建物床面積 | 140.33㎡(42.44坪)~ 142.06㎡(42.97坪) |
| 販売区画 | 5戸 | 区画数 | 9戸 |
E's garden 知立市池端
| 住所 | 愛知県知立市池端一丁目50-3(知立駅南土地区画整理事業(都市計画決定済)地内) | 交通 | 名鉄名古屋本線「知立」駅約400m(徒歩約5分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 4,380万円(税込) | 間取り | 5LDK |
| 敷地面積 | 149.89㎡(45.34坪) | 建物床面積 | 141.18㎡(42.70坪) |
| 販売区画 | 1戸 | 区画数 | 2戸 |
E's garden 幸田町大草
| 住所 | 愛知県額田郡幸田町大字大草字松山50-11 | 交通 | 名鉄バス「欠間」停約360m(徒歩約5分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,580万円(税込) | 間取り | 5LDK |
| 敷地面積 | 150.12㎡(45.41坪) | 建物床面積 | 140.02㎡(42.35坪) |
| 販売区画 | 1戸 | 区画数 | 5戸 |
岐阜地区
E's garden 岐阜市茜部大川
| 住所 | 岐阜県岐阜市茜部大川一丁目93-7他 | 交通 | 岐阜バス「茜部大川」停約200m(徒歩約3分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2930万円(税込)~ 2980万円(税込) |
間取り | 5LDK~ 5LDK+ウォークインクローク |
| 敷地面積 | 165.85㎡(50.16坪)~ 174.21㎡(52.69坪) |
建物床面積 | 141.01㎡(42.65坪)~ 142.13㎡(42.99坪) |
| 販売区画 | 3戸 | 区画数 | 4戸 |
E's garden 岐阜市万代町・菊水町
| 住所 | 岐阜県岐阜市万代町一丁目12-13他 | 交通 | 岐阜バス「長良平和通」停約150m(徒歩約2分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,280万円(税込)~ 3,380万円(税込) |
間取り | 5LDK |
| 敷地面積 | 265.75㎡(80.38坪)~ 299.54㎡(90.61坪) |
建物床面積 | 133.64㎡(40.42坪)~ 133.77㎡(40.46坪) |
| 販売区画 | 2戸 | 区画数 | 3戸 |
E's garden 岐阜市安良田町
| 住所 | 岐阜県岐阜市安良田町3丁目19-1他 | 交通 | 名鉄名古屋本線「加納」駅約400m(徒歩約5分)、 JR東海道本線「岐阜」駅約1,000m(徒歩約13分、自転車約5分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,650万円(税込)~ 3,695万円(税込) |
間取り | 5LDK |
| 敷地面積 | 203.69㎡(61.61坪)~ 254.26㎡(76.91坪) |
建物床面積 | 141.92㎡(42.93坪)~ 141.99㎡(42.95坪) |
| 販売区画 | 2戸 | 区画数 | 3戸 |
E's garden 羽島市竹鼻町狐穴(宅地分譲)
| 住所 | 岐阜県羽島市竹鼻町狐穴字昭和町3071-1 | 交通 | 名鉄竹鼻線「竹鼻」駅約400m(徒歩約5分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 950万円 | 間取り | |
| 敷地面積 | 206.62㎡(62.50坪) | 建物床面積 | |
| 販売区画 | 1区画 | 区画数 | 1区画 |
E's garden 大垣市安井町
| 住所 | 岐阜県大垣市安井町一丁目9-5他 | 交通 | 名阪近鉄バス「南高橋町」停約480m(徒歩約6分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,980万円(税込)~ 3,430万円(税込) |
間取り | 5LDK |
| 敷地面積 | 165.59㎡(50.09坪)~ 203.60㎡(61.58坪) |
建物床面積 | 133.15㎡(40.27坪)~ 133.78㎡(40.46坪) |
| 販売区画 | 5戸 | 区画数 | 10戸 |
E's garden 各務原市鵜沼各務原町
| 住所 | 岐阜県各務原市鵜沼各務原町三丁目523-11他 | 交通 | 名鉄各務原線「名電各務原」駅約400m(徒歩約5分) JR高山本線「各務ヶ原」駅約460m(徒歩約6分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,980万円(税込)~ 3,200万円(税込) |
間取り | 5LDK |
| 敷地面積 | 183.53㎡(55.51坪)~ 234.14㎡(70.82坪) |
建物床面積 | 133.83㎡(40.48坪)~ 133.88㎡(40.49坪) |
| 販売区画 | 4戸 | 区画数 | 6戸 |
E's garden 各務原市蘇原野口町
| 住所 | 岐阜県各務原市蘇原野口町一丁目32-1他 | 交通 | 名鉄各務原線「六軒」駅約1,500m(徒歩約19分、自転車約8分)、 JR高山本線「蘇原」駅約1,700m(徒歩約22分、自転車約9分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,080万円(税込)~ 3,480万円(税込) |
間取り | 5LDK~ 5LDK+バックヤード |
| 敷地面積 | 165.54㎡(50.07坪)~ 282.51㎡(85.45坪) |
建物床面積 | 141.85㎡(42.90坪)~ 142.09㎡(42.98坪) |
| 販売区画 | 4戸 | 区画数 | 9戸 |
E's garden 各務原市鵜沼東Ⅱ
| 住所 | 岐阜県各務原市鵜沼山崎町九丁目90、91、92、93の各一部 (保留地:鵜沼駅東部土地区画整理地内5街区2-2) |
交通 | 名鉄犬山線・名鉄各務原線「新鵜沼」駅約540m(徒歩約7分)、 JR高山本線「鵜沼」駅約440m(徒歩約6分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,380万円(税込) | 間取り | 5LDK |
| 敷地面積 | 177.82㎡(53.79坪) | 建物床面積 | 141.68㎡(42.85坪) |
| 販売区画 | 1戸 | 区画数 | 1戸 |
三重地区
E's garden 四日市市大矢知
| 住所 | 三重県四日市市大矢知町字川原482-1他 | 交通 | 三岐鉄道三岐線「大矢知」駅約750m(徒歩約10分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,930万円(税込)~ 3,080万円(税込) |
間取り | 5LDK~ 5LDK+ウォークインクローク |
| 敷地面積 | 192.27㎡(58.16坪)~ 223.89㎡(67.72坪) |
建物床面積 | 133.62㎡(40.42坪)~ 133.81㎡(40.47坪) |
| 販売区画 | 4戸 | 区画数 | 4戸 |
E's garden 四日市市大井手
| 住所 | 三重県四日市市大井手二丁目2-10他 | 交通 | 近鉄湯の山線「伊勢松本」駅約500m(徒歩約7分)、 三重交通バス「大井手東」停約320m(徒歩約4分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,730万円(税込)~ 3,080万円(税込) |
間取り | 5LDK~ 5LDK+玄関クローク |
| 敷地面積 | 179.29㎡(54.23坪)~ 179.30㎡(54.23坪) |
建物床面積 | 140.96㎡(42.64坪)~ 142.13㎡(42.99坪) |
| 販売区画 | 8戸 | 区画数 | 15戸 |
E's garden 四日市市天カ須賀Ⅱ
| 住所 | 三重県四日市市天カ須賀三丁目621-1他 | 交通 | 近鉄名古屋線「川越富洲原」駅約1,420m(徒歩約18分、自転車約8分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,695万円(税込)~ 2,880万円(税込) |
間取り | 5LDK |
| 敷地面積 | 251.38㎡(76.04坪)~ 251.39㎡(76.04坪) |
建物床面積 | 140.82㎡(42.59坪)~ 141.98㎡(42.94坪) |
| 販売区画 | 3戸 | 区画数 | 4戸 |




