尾張西地区の物件
E's garden 一宮市大和町馬引Ⅳ
| 住所 | 愛知県一宮市大和町馬引字乾出38-3他 | 交通 | JR東海道本線「尾張一宮」駅約2,000m(徒歩約25分、自転車約10分)、 名鉄バス「馬引西」停約150m(徒歩約2分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,380万円(税込)~ 3,430万円(税込) |
間取り | 5LDK~ 5LDK+バックヤード |
| 敷地面積 | 163.14㎡(49.34坪)~ 163.16㎡(49.35坪) |
建物床面積 | 140.68㎡(42.55坪)~ 141.87㎡(42.91坪) |
| 販売区画 | 6戸 | 区画数 | 11戸 |
E's garden 一宮市奥町郷浦Ⅰ
| 住所 | 愛知県一宮市奥町字郷浦6-3他 | 交通 | 名鉄尾西線「開明」駅約700m(徒歩約9分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,880万円(税込)~ 3,130万円(税込) |
間取り | 5LDK~ 5LDK+玄関クローク |
| 敷地面積 | 161.19㎡(48.75坪)~ 179.73㎡(54.36坪) |
建物床面積 | 140.42㎡(42.47坪)~ 142.10㎡(42.98坪) |
| 販売区画 | 7戸 | 区画数 | 21戸 |
E's garden 一宮市奥町七丁Ⅲ
| 住所 | 愛知県一宮市奥町七丁3-2他 | 交通 | 名鉄尾西線「奥町」駅約500m(徒歩約7分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,998万円(税込) | 間取り | 5LDK+バックヤード |
| 敷地面積 | 156.80㎡(47.43坪)~ 156.82㎡(47.43坪) |
建物床面積 | 140.68㎡(42.55坪)~ 141.87㎡(42.91坪) |
| 販売区画 | 7戸 | 区画数 | 11戸 |
E's garden 一宮市三条中
| 住所 | 愛知県一宮市三条字中44-5 | 交通 | 名鉄バス「中通り」停約180m(徒歩約3分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,180万円(税込) | 間取り | 5LDK |
| 敷地面積 | 160.00㎡(48.40坪) | 建物床面積 | 140.88㎡(42.61坪) |
| 販売区画 | 1戸 | 区画数 | 19戸 |
E's garden 一宮市浅井町小日比野
| 住所 | 愛知県一宮市浅井町小日比野字山畑1101-30他 | 交通 | 名鉄バス「前野」停約1,100m(徒歩約14分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,100万円(税込)~ 3,230万円(税込) |
間取り | 5LDK~ 5LDK+玄関クローク |
| 敷地面積 | 171.55㎡(51.89坪)~ 227.42㎡(68.79坪) |
建物床面積 | 140.35㎡(42.45坪)~ 142.11㎡(42.98坪) |
| 販売区画 | 3戸 | 区画数 | 5戸 |
E's garden あま市小路IV
| 住所 | 愛知県あま市小路二丁目5-3他 |
交通 | 名鉄津島線「七宝」駅約1,600m(徒歩約20分、自転車約8分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,030万円(税込)~ 3,280万円(税込) |
間取り | 5LDK~ 5LDK+バックヤード |
| 敷地面積 | 164.91㎡(49.88坪)~ 165.04㎡(49.92坪) |
建物床面積 | 141.44㎡(42.78坪)~ 142.00㎡(42.95坪) |
| 販売区画 | 10戸 | 区画数 | 14戸 |
E's garden あま市小路Ⅲ
| 住所 | 愛知県あま市小路三丁目8-11他 |
交通 | 名鉄津島線「七宝」駅約1,600m(徒歩約20分、自転車約8分) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,230万円(税込) | 間取り | 5LDK+バックヤード |
| 敷地面積 | 159.84㎡(48.35坪)~ 159.91㎡(48.37坪) |
建物床面積 | 141.89㎡(42.92坪)~ 142.12㎡(42.99坪) |
| 販売区画 | 3戸 | 区画数 | 8戸 |




