| 商号 | 株式会社 エサキホーム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役 江嵜光彦 | |||||||
| 本社住所 | 〒491-0056 愛知県一宮市東出町7番地1 | |||||||
| 資本金 | 17,240万円 | |||||||
| 設立 | 1973年(昭和48)年4月11日 | |||||||
| 従業員数 | 187名(平成24年5月現在) | |||||||
| 免許許可 |
|
|||||||
| 事業内容 | 分譲住宅 分譲マンション 注文住宅建築設計施工 土地売買仲介 住宅リフォーム 損害保険代理店 |
|||||||
| 決算 | 年1回 3月末日 | |||||||
| 主要取引金融機関 | 大垣共立銀行 三菱東京UFJ銀行 十六銀行 みずほ銀行 岐阜信用金庫 |
|||||||
| グループ会社 | 株式会社エムイー | |||||||
| 沿革 | 1973年(昭和48年)4月 | 資本金500万円にて大弘株式会社として発足 | ||||||
| 1977年(昭和52年)4月 | 分譲住宅業を開始 | |||||||
| 1990年(平成2年)2月 | 資本金1500万円に増資 | |||||||
| 1996年(平成8年)7月 | 社名変更(現:エサキホーム)、現在地に移転 | |||||||
| 2004年(平成16年)7月 | 資本金5500万円に増資 | |||||||
| 2005年(平成17年)6月 | 資本金9500万円に増資 | |||||||
| 2005年(平成17年)7月 | 名古屋北支店開設 | |||||||
| 2005年(平成17年)11月 | 岡崎支店開設 | |||||||
| 2006年(平成18年)6月 | 岐阜支店開設 | |||||||
| 2006年(平成18年)12月 | 資本金13,250万円に増資 | |||||||
| 2007年(平成19年)1月 | 名古屋南支店開設 | |||||||
| 2007年(平成19年)12月 | 資本金17,240万円に増資 | |||||||
| 2008年(平成20年)4月 | 四日市支店開設 | |||||||
| 2008年(平成20年)7月 | 開発・技術センター開設 | |||||||
| 2009年(平成21年)12月 | 東海支店開設 | |||||||
