当社は、皆様により一層のご理解を深めていただく為、適時・正確な情報開示をしてまいります。
なお、当社は適切な会計処理を行うため、あずさ監査法人の会計指導を受けております。
| 期間 | 第36期 | 第37期 | 第38期 | 第39期 |
|---|---|---|---|---|
| 平成20年3月 | 平成21年3月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | |
| 売上高 | 12,341 | 13,260 | 13,006 | 16,551 |
| 営業利益 | 1,431 | 1,288 | 1,037 | 2,243 |
| 経常利益 | 1,414 | 1,253 | 1,012 | 2,219 |
| 当期純利益 | 811 | 715 | 595 | 1,285 |
※単位は全て百万円単位となります。
