E's garden 安城市古井町上寺Ⅱ
間取り
区画
周辺環境
地図仕様・
設備物件概要
※各棟の区画をクリックすると詳細情報が確認できます
区画 | 間取り | 価格 | 駐車 | 敷地面積 | 延床面積 | 販売状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
A |
5LDK Wウォークインクローゼット 玄関収納 コートクローク パントリー ランドリースペース |
5,030万円 (税込) |
駐車4台可 |
175.00m2
(52.93坪) |
140.52m2
(42.50坪) |
販売中 |
B |
5LDK Wウォークインクローゼット 玄関収納 パントリー |
4,980万円 (税込) |
駐車3台可 |
174.99m2
(52.93坪) |
140.49m2
(42.49坪) |
販売中 |
C |
5LDK 多目的収納 ウォークインクローゼット 玄関収納 パントリー |
4,880万円 (税込) |
駐車3台可 |
169.99m2
(51.42坪) |
140.32m2
(42.44坪) |
販売中 |
周辺地図・アクセス
※乗換時間含まず、曜日・時間帯により異なる場合があります。
※所要時間は地図上の概測距離を80m=徒歩1分、250m=自転車1分で計算したものです。
周辺施設
交通
名鉄西尾線「碧海古井」駅 | 約620m 徒歩約8分 自転車約3分 |
---|
JR東海道本線「安城」駅 | 約2,540m 自転車約11分 |
---|
あんくるバス「古井北」停 | 約490m 徒歩約7分 |
---|
教育施設
南部保育園 | 約470m 徒歩約6分 自転車約2分 |
---|
愛知学泉大学附属幼稚園 | 約1,270m 徒歩約16分 自転車約6分 |
---|
安城南部小学校 | 約650m 徒歩約9分 |
---|
安祥中学校 | 約690m 徒歩約9分 |
---|
買い物
アオキスーパー 古井店 | 約470m 徒歩約6分 自転車約2分 |
---|
V・drug 安城南店 | 約550m 徒歩約7分 自転車約3分 |
---|
ヤマナカ 安城フランテ館 | 約1,130m 徒歩約15分 自転車約5分 |
---|
バロー 安城日の出店 | 約1,700m 徒歩約22分 自転車約7分 |
---|
病院
わしだクリニック | 約290m 徒歩約4分 自転車約2分 |
---|
安城真クリニック | 約320m 徒歩約4分 自転車約2分 |
---|
やました内科小児科クリニック | 約1,470m 徒歩約19分 自転車約6分 |
---|
安城更生病院 | 約1,650m 徒歩約21分 自転車約7分 |
---|
公共施設
古井上寺遊園 | 約50m 徒歩約1分 自転車約1分 |
---|
秋葉公園 | 約1,370m 徒歩約18分 自転車約6分 |
---|
堀内公園 | 約1,500m 徒歩約19分 自転車約6分 |
---|
安城産業文化公園 デンパーク | 約3,590m 自転車約15分 車約6分 |
---|
安城市役所 | 約2,870m 自転車約12分 車約5分 |
---|
歴史博物館 | 約980m 徒歩約13分 自転車約4分 |
---|
その他
安城コロナワールド | 約1,800m 自転車約8分 車約3分 |
---|
名鉄西尾線「碧海古井」駅
JR東海道本線「安城」駅
南部保育園
愛知学泉大学附属幼稚園
安城南部小学校
安祥中学校
アオキスーパー 古井店
V・drug 安城南店
ヤマナカ 安城フランテ館
バロー 安城日の出店
わしだクリニック
安城真クリニック
やました内科小児科クリニック
安城更生病院
古井上寺遊園
秋葉公園
堀内公園
安城産業文化公園 デンパーク
安城市役所
歴史博物館
安城コロナワールド
玄関
キッチン
洗面・バスルーム
建材・エアコン・窓
収納
住所 | 愛知県安城市古井町上寺13-1他 |
---|---|
価格 |
4,880万円(税込) ~ 5,030万円(税込) |
建物構造 | A・C棟:木造瓦葺2階建、B棟:木造瓦及びガルバリウム鋼板葺2階建 |
敷地面積 |
169.99m2(51.42坪)
~ 175.00m2(52.93坪) |
延床面積 |
140.32m2(42.44坪)
~ 140.52m2(42.50坪) |
販売戸数 | 3戸 |
総戸数 | 7戸 |
完成時期 | 2025年3月 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域(建ぺい率60%・容積率150%) |
施設 | 公営上下水道、中部電力(オール電化) |
開発許可 | 指令6建築第4-1号 |
建築確認番号 | 第R06確認建築愛建住セ10596号(2024.9.5)他 |
私道負担 | D棟2.62㎡、E棟82.14㎡、F棟84.69㎡、G棟1.46㎡(各々敷地面積に含む) |
通行地役権 | D棟の敷地面積のうち2.62㎡はE・F・G棟の通行地役権、E棟の敷地面積のうち82.14㎡はD・F・G棟の通行地役権、F棟の敷地面積のうち84.69㎡はD・E・G棟の通行地役権、G棟の敷地面積のうち1.46㎡はD・E・F棟の通行地役権が各々設定されます。 |
その他制限事項 | 日影制限有 |
取引形態 | 売主 |
その他 | ・諸経費が別途必要となります。詳細については係員までお問合せ下さい。 ・掲載の間取り図・区画図は計画段階のものを基に描き起こしたもので、実際とは異なる場合がございます。 ・所要時間は地図上の概測距離を80m=徒歩1分、250m=自転車1分で計算したものです。 ・駐車台数は、区画図または各間取り図に表示の自動車サイズを想定しております。車種によっては駐車台数が異なる場合があります。 ・内観写真内の家具はモデル用又はCG加工によるものであり、実際の物件には付属していません。 ・引渡し可能時期:即入居可 ・次回更新予定日:情報提供日より14日以内、取引条件の有効期限:情報提供日より2か月以内 |
情報提供日 | 2025年07月24日 |
見学予約
ご希望の日時をお選びください
○:即時予約可能 ■リクエスト予約(仮予約) TEL:お電話でお問合せください